
1.steel koud
2.Izolasyon kouch
3.Pozisyon ankadreman sipò
4.Casing tiyo
Spesifikasyon nan steel jakèt prefabrike koud izolasyon | ||||
Gwosè (mm) | Tiyo asye | Aman tiyo | L (mm) | |
1.5D | 2.5D | |||
57/219 | 57*3.5 | 219*6.0 | 1000 | 1000 |
76/273 | 76*4.0 | 273*6.0 | 1000 | 1000 |
89/273 | 89*4.5 | 273*6.0 | 1000 | 1000 |
108/325 | 108*4.5 | 325*7.0 | 1050 | 1150 |
133/377 | 133*4.5 | 377*7.0 | 1100 | 1200 |
159/377 | 159*4.5 | 377*7.0 | 1150 | 1300 |
219/478 | 219*6.0 | 478*7.0 | 1200 | 1400 |
273/529 | 273*6.0 | 529*7.0 | 1300 | 1500 |
325/630 | 325*7.0 | 630*8.0 | 1350 | 1550 |
377/720 | 377*7.0 | 720*10.0 | 1450 | 1750 |
426/820 | 426*7.0 | 820*10.0 | 1700 | 2050 |
478/820 | 478*7.0 | 820*10.0 | 1750 | 2200 |
529/920 | 529*7.0 | 920*10.0 | 1850 | 2300 |
630/1020 | 630*8.0 | 1020*10.0 | 1950 | 2550 |
720/1220 | 720*10.0 | 1220*10.0 | 2100 | 2800 |
820/1320 | 820*10.0 | 1320*12.0 | 2250 | 3050 |
FAQ:
1.Kouman sou bon jan kalite a nan pwodwi ou a?
Pwodwi nou yo aplike "twa sistèm enspeksyon" metòd enspeksyon an, efektivman asire kontwòl kalite nan tout pwosesis la soti nan matyè premyè enspeksyon fèk ap rantre nan enspeksyon pwosesis pwodiksyon an nan enspeksyon faktori pwodwi.
2.Are ou manifakti?
Wi, nou se manifakti sous nan tiyo izolasyon nan Lachin, ak tout pwodwi sipòte OEM / ODM.
3.Ki pò ou bato soti?
Nou anjeneral bato soti nan Tianjin Port. Si ou gen yon pò deziyen, nou ka tou delivre machandiz yo nan pò ou deziyen.
4.Ou gen yon sètifikasyon entènasyonal pou pwodwi ou a?
Wi, pwodwi nou yo gen sètifikasyon CE, RISE, GOST ak SGS. Men, si ou gen kondisyon espesifik sètifika, tanpri fè nou konnen nenpòt ki lè epi nou trè kontan kolabore.
Baj popilè: asye jakèt prefabrike izolasyon koud, Lachin asye jakèt prefabrike izolasyon koud manifaktirè, Swèd, faktori


